Смарт-годинник UWatch KW18 Black (1_0043)
- Немає в наявності
- Код: 1_0043
1 790 ₴
- +380 (93) 913-43-72
Розумний годинник UWatch KW18 є успішним аналогом годинника Samsung Gear S2. Вельми цікава кругла форма припала до стати та смарт-годинника. Без сумніву, кілька футуристичного дизайну цього девайса неодмінно знайде своїх шанувальників. І, зрозуміло, будь-який аналог завжди істотно дешевший за іменитого подовжувача. Комплектація: - Смарт-годинник - Кабель для заряджання - Захисна плівка - Скріпка (відкривач сім-карти) - Інструкція Додаткові характеристики: Підтримка СИМ-карти: micro SIM Функція антивтрати та пошуку телефона Камера; музичний і відеоплеєр Керування рухами Функції синхронізації з телефоном: Повідомлення; виклики; повідомлення; музика; погода Спорт і здоров'я: Пульсометр; крокомір; лічильник калорій; пам'ять активності; трекер сну (інформація для цієї функції передається з програми FundoWear) Інші функції: диктофон; будильник; календар; секундомір; чарівний голос
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | UWatch |
Країна виробник | Китай |
Інтерфейси | Bluetooth |
Тип | Розумні годинники |
Тип дисплея | Кольоровий |
Колір | Чорний |
Користувацькі характеристики | |
Bluetooth | 4 |
NFC | Немає |
Вага | 59 г |
Час роботи | - режим очікування – до 5 днів - стандартний режим – 1-2 дня |
Вбудована пам'ять | 128 МБ |
Вбудований мікрофон | Є |
Діагональ дисплея | 1.3' |
Додаткові характеристики | Підтримка СІМ-карти: micro SIM Функція анти-втрати та пошуку телефону Камера; музичний і відео плеєр Управління рухами Функції синхронізації з телефоном: Повідомлення; виклики; повідомлення; музика; прогноз Спорт і здоров'я: Пульсометр; крокомір; лічильник калорій; пам'ятка активності; трэкер сну (інформація для цієї функції передається з програми FundoWear) Інші функції: диктофон; будильник; календар; секундомір; чарівний голос |
Ємність акумулятору | 340 |
Запис відео | Немає |
Матеріал корпусу | Пластик + метал |
Матеріал ремінця | Силікон |
Оперативна пам'ять | 64 МБ |
Підтримка карт пам'яті | MicroSD до 16 Gb |
Процесор | MTK2502C |
Пульсометр | Є |
Розміри | 45х38х11.5 мм |
Роздільна здатність дисплея | 240х240 |
Роздільна здатність камери | 640х480 |
СІМ-карта | micro SIM |
Сумісність | Android: повна - iOS: повна |
Тип зарядки | Провідна |
Тип матриці | IPS |
Частоти | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 |
- Ціна: 1 790 ₴